Характеристики модели «Квадроцикл ATV SPR ARMOUR 200cc Pro Version Б/У»
МОЩНОСТЬ, лс | 17 |
Бренд | SPR/Spyracing |
ВОЗРАСТ | детский, подростковый |
ЧИСЛО ЦИЛИНДРОВ | 1 |
ВОЗРАСТ' | подростковый |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, см3 | 200 |
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ | электрический + ручной |
НАЛИЧИЕ ПТС (ПСМ) | нет |
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ | 2 |
ОБЪЕМ БАКА, л | 5 |
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ | литые алюминиевые |
ПЕРЕДАЧА НА ПРИВОД | цепная |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, мм | 220 |
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, км/ч | 70 |
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ | 1 |
КОЛЕСНАЯ БАЗА, мм | 1210 |
ВЫСОТА ПО СЕДЛУ, мм | 750 |
ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ | дисковый |
ЗАДНИЙ ТОРМОЗ | дисковый |
ЗАДНЯЯ СКОРОСТЬ | есть |
ЗАЖИГАНИЕ | Электронное |
ТИП ПРИВОДА | задний |
ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ | да |
МАССА, кг | 160 |
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ВЕС, кг | 200 |
ТИП И МАРКА ТОПЛИВА | 92 |
ТИП ТЕХНИКИ | Прогулочный |
ПИТАНИЕ СЕТИ | 12V |
КОЛИЧЕСТВО КЛАПАНОВ | 4 |
ТИП ДВИГАТЕЛЯ | Бензин |
СТРАНА | Китай |
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА | карбюратор |
СИТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | воздушная |
ТРАНСМИССИЯ | вариатор |
ЧИСЛО ТАКТОВ | 4 |
ВИД КВАДРОЦИКЛА | квадроцикл ATV |
Отзывы о модели «Квадроцикл ATV SPR ARMOUR 200cc Pro Version Б/У»
У этого товара ещё нет отзывов. Есть чем поделиться?
Оставьте свой отзыв.