Характеристики модели «Квадроцикл BRP Traxter X MR HD10 б/у»
Бренд | BRP |
ВОЗРАСТ | взрослый |
ПЕРЕДАЧА НА ПРИВОД | кардан |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, мм | 343 |
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, км/ч | 90 |
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ | 1 |
КОЛЕСНАЯ БАЗА, мм | 2115 |
ЧИСЛО ЦИЛИНДРОВ | 2 |
ВЫСОТА ПО СЕДЛУ, мм | 800 |
МОЩНОСТЬ, лс | 72 |
НАЛИЧИЕ ПТС (ПСМ) | да |
ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ | дисковый |
ЗАДНИЙ ТОРМОЗ | дисковый |
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ | 2 |
ЗАДНЯЯ СКОРОСТЬ | есть |
ЗАЖИГАНИЕ | электронное |
ТИП ПРИВОДА | полный |
ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ | да |
МАССА, кг | 792 |
ОБЪЕМ БАКА, л | 40 |
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ВЕС, кг | 680 |
ТИП И МАРКА ТОПЛИВА | 95 |
ТИП ТЕХНИКИ | спортивный |
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ | литые алюминиевые |
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ | электростартер |
ПИТАНИЕ СЕТИ | 12V |
КОЛИЧЕСТВО КЛАПАНОВ | 8 |
ТИП ДВИГАТЕЛЯ | Бензин |
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, см3 | 976 |
СТРАНА | Канада |
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА | впрыск |
СИТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
ТРАНСМИССИЯ | вариатор |
ЧИСЛО ТАКТОВ | 4 |
ВИД КВАДРОЦИКЛА | мотовездеход SSV |
Отзывы о модели «Квадроцикл BRP Traxter X MR HD10 б/у»
Я купил квадроцикл и хочу поделиться своими впечатлениями о нем. Сразу скажу, что это один из лучших покупок, которые я сделал за последнее время.Первое, что мне понравилось в этом квадроцикле, это его дизайн. Он выглядит очень стильно и современно. Качество сборки хорошее, пластик прочный. Движок тянет замечательно, не ожидал такого. В целом, я очень доволен своей покупкой и рекомендую всем, кто любит активный отдых. Он точно не разочарует вас и станет надежным и стильным спутником в любых поездках и приключениях.